注文(moq):
1サイドエントリーにより、すばやく簡単に設置できます
データシート | |||||||||
部 番号 | 正常 中身 直径 | メーター にとって スプール | |||||||
インチ | mm | ダッシュ# | メーター | ||||||
wwfs-25 | 1 | 25 | -16 | 50 | |||||
wwfs-29 | 1 1 / 8 | 29 | -18 | 50 | |||||
wwfs-32 | 1 1 / 4 | 32 | -20 | 50 | |||||
wwfs-35 | 1 3 / 8 | 35 | -22 | 50 | |||||
wwfs-38 | 1 1 / 2 | 38 | -24 | 50 | |||||
wwfs-41 | 1 5 / 8 | 41 | -26 | 50 | |||||
wwfs-44 | 1 3 / 4 | 44 | -28 | 50 | |||||
wwfs-48 | 1 7 / 8 | 48 | -30 | 50 | |||||
wwfs-51 | 2 | 51 | -32 | 50 | |||||
wwfs-57 | 2 1 / 4 | 57 | 36 | 50 | |||||
wwfs-60 | 2 2 / 5 | 60 | -38 | 50 | |||||
wwfs-64 | 2 1 / 2 | 64 | -40 | 50 | |||||
wwfs-67 | 2 5 / 8 | 67 | -42 | 50 | |||||
wwfs-70 | 2 3 / 4 | 70 | -44 | 50 | |||||
wwfs-73 | 2 7 / 8 | 73 | -46 | 50 | |||||
wwfs-76 | 3 | 76 | -48 | 50 | |||||
wwfs-83 | 3 1 / 4 | 83 | -52 | 50 | |||||
wwfs-89 | 3 1 / 2 | 89 | -56 | 50 | |||||
wwfs-95 | 3 3 / 4 | 95 | -60 | 50 | |||||
wwfs-102 | 4 | 102 | -64 | 50 |
質問や提案がある場合は、私たちにメッセージを残してください、私たちはできるだけ早く返信します!